- Главная
- → Жилая недвижимость
- → В продаже
- → Жилой комплекс «Город солнца»
- → Жилой дом №1 - 54 квартиры и 38 кладовых
Жилой дом №1 - 54 квартиры и 38 кладовых (Жилой комплекс «Город солнца»)

Начало строительства: март 2012 г. Окончание строительства: декабрь 2012 г. |
- Зарезервировано
- Продано
- В продаже
1 подъезд
5 этаж | 17 1-комн. 36,0 м2 | 18 2-комн. 48,4 м2 | 19 1-комн. 36,0 м2 | 20 1-комн. 36,0 м2 |
---|---|---|---|---|
4 этаж | 13 1-комн. 36,0 м2 | 14 2-комн. 48,4 м2 | 15 1-комн. 36,0 м2 | 16 1-комн. 36,0 м2 |
3 этаж | 9 1-комн. 36,0 м2 | 10 2-комн. 48,4 м2 | 11 1-комн. 36,0 м2 | 12 1-комн. 36,0 м2 |
2 этаж | 5 1-комн. 36,0 м2 | 6 2-комн. 48,4 м2 | 7 1-комн. 36,0 м2 | 8 1-комн. 36,0 м2 |
1 этаж | 1 1-комн. 36,0 м2 | 2 2-комн. 48,4 м2 | 3 1-комн. 36,0 м2 | 4 1-комн. 36,0 м2 |
2 подъезд
5 этаж | 31 1-комн. 36,0 м2 | 32 2-комн. 48,4 м2 | 33 1-комн. 36,0 м2 | 34 1-комн. 36,0 м2 |
---|---|---|---|---|
4 этаж | 29 4-комн. 84,9 м2 | 30 3-комн. 73,5 м2 | ||
3 этаж | 27 4-комн. 84,9 м2 | 28 3-комн. 73,5 м2 | ||
2 этаж | 25 4-комн. 84,9 м2 | 26 3-комн. 73,5 м2 | ||
1 этаж | 21 1-комн. 36,0 м2 | 22 2-комн. 48,4 м2 | 23 1-комн. 36,0 м2 | 24 1-комн. 36,0 м2 |
3 подъезд
5 этаж | 51 1-комн. 36,0 м2 | 52 2-комн. 48,4 м2 | 53 2-комн. 50,1 м2 | 54 2-комн. 50,1 м2 |
---|---|---|---|---|
4 этаж | 47 1-комн. 36,0 м2 | 48 2-комн. 48,4 м2 | 49 2-комн. 50,1 м2 | 50 2-комн. 50,1 м2 |
3 этаж | 43 1-комн. 36,0 м2 | 44 2-комн. 48,4 м2 | 45 2-комн. 50,1 м2 | 46 2-комн. 50,1 м2 |
2 этаж | 39 1-комн. 36,0 м2 | 40 2-комн. 48,4 м2 | 41 2-комн. 50,1 м2 | 42 2-комн. 50,1 м2 |
1 этаж | 35 1-комн. 36,0 м2 | 36 2-комн. 48,4 м2 | 37 2-комн. 50,1 м2 | 38 2-комн. 50,1 м2 |
Кладовые
7 9,30 м2 | 8 6,00 м2 | 9 6,00 м2 | 10 6,00 м2 | 11 6,00 м2 | 12 6,00 м2 | 13 5,70 м2 | 14 5,70 м2 | 15 5,70 м2 | 16 5,70 м2 |
17 6,00 м2 | 18 6,00 м2 | 19 6,00 м2 | 20 6,00 м2 | 21 5,60 м2 | 22 5,60 м2 | 23 5,60 м2 | 24 5,90 м2 | 25 5,60 м2 | 26 5,60 м2 |
27 6,00 м2 | 28 6,00 м2 | 29 5,70 м2 | 30 5,70 м2 | 31 5,70 м2 | 32 5,70 м2 | 33 6,00 м2 | 34 6,00 м2 | 35 5,70 м2 | 36 5,70 м2 |
37 5,70 м2 | 38 5,70 м2 | 39 6,00 м2 | 40 6,00 м2 | 41 5,70 м2 | 42 5,70 м2 | 43 5,70 м2 | 44 5,50 м2 |
Характеристика
54 квартиры и 38 кладовых:
- 26 — однокомнатные 36 м2,
- 22 — двухкомнатные от 48,40 м2 до 50,10 м2,
- 3 — трехкомнатные 73,50 м2,
- 3 — четырехкомнатные 84,90 м2
- 38 — кладовых от 5,50 до 9,30 м2