77-34-52, 76-20-10
  • О компании
  • Жилая
    недвижимость
  • Коммерческая
    недвижимость
  • Услуги
  • Новости
    (пресс-центр)
  • В продаже
  • В перспективе
  • Вторичное жилье
  • Список свободных квартир
  • 1-комнатные
  • 2х-комнатные
  • 3х-комнатные
  • 4х-комнатные
  • 5х-комнатные и более
  • Всех типов

ООО «Стройинвест КСМ»
185001, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 9

 

  • пн-пт: с 8.30 до 18.00 (без обеда)
  • суббота: с 11.00 до 16.00

 

  • (8142) 77-34-52, 76-20-10
  • Костомукша: 8-921-803-99-10

Эл. почта: kcm-invest@sampo.ru

  • Главная
  • → Жилая
    недвижимость
  • → В продаже
  • → Жилой комплекс «Скандинавия»
  • → Жилой дом № 13 - 97 квартир и 40 кладовых

Жилой дом № 13 - 97 квартир и 40 кладовых (Жилой комплекс «Скандинавия»)

Начало строительства: 4 квартал 2014 года

Окончание строительства: дом сдан в эксплуатацию

Жилому дому присвоен адрес: Скандинавский проезд, дом № 12.

Стоимость квартир:

  • 1-комнатные от 1 341 000 рублей,
  • 2-комнатные от 2 200 000 рублей,
  • 3-комнатные от 2 770 000 рублей,
  • кладовые от 52 480 рублей.
Характеристика

97 квартир и 40 кладовых:

  • 52 - однокомнатные от 26,28 м2 до 36,09 м2,
  • 26 - двухкомнатных от 51,48 м2 до 54,22 м2,
  • 19 - трехкомнатные от 60,98 м2 до 69,56 м2,
  • 40 - кладовых от 3,28 м2 до 7,77 м2.
Сбербанк РоссельхозБанк АИЖК Райффайзен Банк Росвоенипотека Газпромбанк Связь банк Уралсиб
АкцииУзнать подробнее
  • Комплекс
  • Жилой дом № 8 - 95 квартир и 71 кладовая
  • Жилой дом № 10 - 95 квартир и 71 кладовая
  • Жилой дом № 11 - 97 квартир и 40 кладовых
  • Жилой дом № 12 - 95 квартир и 71 кладовая
  • Жилой дом № 13 - 97 квартир и 40 кладовых
    • Описание
    • Проектная декларация
    • Ход строительства
  • Жилой дом № 14 - 65 квартир и 46 кладовых
  • Жилой дом № 15 - 102 квартиры и 43 кладовые
  • Жилой дом № 16 - 100 квартир и 59 кладовых
  • Жилой дом № 17 - 90 квартир и 32 кладовые
  • Жилой дом № 18 - 85 квартир и 47 кладовых
  • Жилой дом № 19 - 70 квартир и 50 кладовых
  • Жилой дом № 20 - 99 квартир и 41 кладовая
  • Жилой дом № 21 - 70 квартир и 13 кладовых
  • Жилой дом № 22 - 80 квартир и 26 кладовых
  • Жилой дом № 23 - 65 квартир и 23 кладовые
  • Жилой дом № 24 - 108 квартир

Задать вопрос

1Однокомнатные квартиры
Номер квартиры Подъезд Площадь Этаж Фото Панорама Зарезервировано
№ 48 3-й подъезд 35.92 м² 3 Планировка квартиры Заявка на бронь
2Двухкомнатные квартиры
Номер квартиры Подъезд Площадь Этаж Фото Панорама Зарезервировано
№ 46 3-й подъезд 51.85 м² 3 Планировка квартиры Заявка на бронь
?Объем реализованных квартир

1 подъезд

5 этаж 16  2-комн. 51,48 м2 17  1-комн. 35,94 м2 18  1-комн. 35,92 м2 19  3-комн. 69,46 м2
4 этаж 12  2-комн. 51,48 м2 13  1-комн. 35,94 м2 14  1-комн. 35,92 м2 15  3-комн. 69,46 м2
3 этаж 8  2-комн. 51,48 м2 9  1-комн. 35,94 м2 10  1-комн. 35,92 м2 11  3-комн. 69,46 м2
2 этаж 4  2-комн. 51,48 м2 5  1-комн. 35,94 м2 6  1-комн. 35,92 м2 7  3-комн. 69,46 м2
1 этаж 1  2-комн. 54,22 м2 2  3-комн. 69,46 м2 3  2-комн. 51,48 м2  

2 подъезд

5 этаж 35  2-комн. 51,85 м2 36  1-комн. 36,04 м2 37  1-комн. 35,97 м2 38  3-комн. 69,46 м2
4 этаж 31  2-комн. 51,85 м2 32  1-комн. 35,99 м2 33  1-комн. 35,93 м2 34  3-комн. 69,46 м2
3 этаж 27  2-комн. 51,85 м2 28  1-комн. 36,04 м2 29  1-комн. 35,97 м2 30  3-комн. 69,46 м2
2 этаж 23  2-комн. 51,85 м2 24  1-комн. 36,09 м2 25  1-комн. 36,02 м2 26  3-комн. 69,46 м2
1 этаж 20  2-комн. 54,22 м2 21  3-комн. 69,56 м2 22  2-комн. 51,87 м2  

3 подъезд

5 этаж 54  2-комн. 51,85 м2 55  1-комн. 35,94 м2 56  1-комн. 35,92 м2 57  3-комн. 69,46 м2
4 этаж 50  2-комн. 51,85 м2 51  1-комн. 35,94 м2 52  1-комн. 35,92 м2 53  3-комн. 69,46 м2
3 этаж 46  2-комн. 51,85 м2 47  1-комн. 35,94 м2 48  1-комн. 35,92 м2 49  3-комн. 69,46 м2
2 этаж 42  2-комн. 51,85 м2 43  1-комн. 35,94 м2 44  1-комн. 35,92 м2 45  3-комн. 69,46 м2
1 этаж 39  2-комн. 53,99 м2 40  3-комн. 69,46 м2 41  2-комн. 51,87 м2  

4 подъезд

5 этаж 76  1-комн. 26,28 м2 77  3-комн. 60,98 м2 78  1-комн. 36,04 м2 79  1-комн. 35,88 м2 80  1-комн. 35,84 м2 81  2-комн. 54,20 м2
4 этаж 70  1-комн. 26,28 м2 71  3-комн. 60,98 м2 72  1-комн. 36,04 м2 73  1-комн. 35,88 м2 74  1-комн. 35,84 м2 75  2-комн. 54,20 м2
3 этаж 64  1-комн. 26,28 м2 65  3-комн. 60,98 м2 66  1-комн. 36,04 м2 67  1-комн. 35,88 м2 68  1-комн. 35,84 м2 69  2-комн. 54,20 м2
2 этаж 58  1-комн. 26,28 м2 59  3-комн. 60,98 м2 60  1-комн. 36,04 м2 61  1-комн. 35,88 м2 62  1-комн. 35,84 м2 63  2-комн. 54,20 м2

5 подъезд

5 этаж 94  2-комн. 54,16 м2 95  1-комн. 35,88 м2 96  1-комн. 35,84 м2 97  1-комн. 33,93 м2
4 этаж 90  2-комн. 54,16 м2 91  1-комн. 35,88 м2 92  1-комн. 35,84 м2 93  1-комн. 33,93 м2
3 этаж 86  2-комн. 54,16 м2 87  1-комн. 35,88 м2 88  1-комн. 35,84 м2 89  1-комн. 33,93 м2
2 этаж 82  2-комн. 54,16 м2 83  1-комн. 35,88 м2 84  1-комн. 35,84 м2 85  1-комн. 33,93 м2

кладовые

1   3,50 м2 2   5,95 м2 3   4,08 м2 4  4,08 м2 5  4,59 м2 6  4,59 м2
7  6,61 м2 8  4,65 м2 9  4,65 м2 10  4,80 м2 11  4,80 м2 12  4,80 м2
13  5,85 м2 14  4,09 м2 15  5,96 м2 16  5,82 м2 17  3,37 м2 18  3,37 м2
19  5,36 м2 20  6,16 м2 21  3,96 м2 22  3,96 м2 23  7,77 м2 24  4,80 м2
25  4,80 м2 26  4,80 м2 27  4,45 м2 28  4,52 м2 29  4,52 м2 30  5,96 м2
31  5,82 м2 32  3,37 м2 33  3,37 м2 34  3,28 м2 35  3,28 м2 36  4,10 м2
37  6,20 м2 38  6,71 м2 39  4,45 м2 40  6,24 м2    
  • © ООО «Стройинвест КСМ», 2021

    185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 9

  • Телефоны: (8142) 77-34-52, 74-76-61, 76-20-10

    Эл. почта: kcm-invest@sampo.ru

  • © 2021 Создание и раскрутка сайта ООО«Интэрсо»