- Главная
- → Жилаянедвижимость
- → В продаже
- → Жилой комплекс «Kontuvaara» в Костомукше
- → Жилой дом №12
Жилой дом №12 (Жилой комплекс «Kontuvaara» в Костомукше)

Начало строительства: июль 2014 года Окончание строительства: май 2016 года |
Жилой дом № 12 находится на стадии строительства.
Характеристика
Трёхэтажный четырёхсекционный жилой дом № 12 ЖК «Контуваара» рассчитан 48 квартир различной площади:
- 12 однокомнатных квартир.
- 36 двухкомнатных квартир.
Номер квартиры | Подъезд | Площадь | Этаж | Фото | Панорама | Зарезервировано |
---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | 1-й подъезд | 32.01 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 13 | 2-й подъезд | 32.01 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 17 | 2-й подъезд | 32.01 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 21 | 2-й подъезд | 32.01 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 28 | 3-й подъезд | 32.01 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 32 | 3-й подъезд | 32.01 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 36 | 3-й подъезд | 32.01 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 40 | 4-й подъезд | 32.01 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 44 | 4-й подъезд | 32.01 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 48 | 4-й подъезд | 32.01 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 5 | 1-й подъезд | 32.01 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 9 | 1-й подъезд | 32.01 м² | 3 | Заявка на бронь |
Номер квартиры | Подъезд | Площадь | Этаж | Фото | Панорама | Зарезервировано |
---|---|---|---|---|---|---|
№ 10 | 1-й подъезд | 43.16 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 11 | 1-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 12 | 1-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 14 | 2-й подъезд | 43.16 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 15 | 2-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 16 | 2-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 18 | 2-й подъезд | 43.16 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 19 | 2-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 2 | 1-й подъезд | 43.16 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 20 | 2-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 22 | 2-й подъезд | 43.16 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 23 | 2-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 24 | 2-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 25 | 3-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 26 | 3-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 27 | 3-й подъезд | 43.16 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 29 | 3-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 3 | 1-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 30 | 3-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 31 | 3-й подъезд | 43.16 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 33 | 3-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 34 | 3-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 35 | 3-й подъезд | 43.16 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 37 | 4-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 38 | 4-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 39 | 4-й подъезд | 43.16 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 4 | 1-й подъезд | 47.4 м² | 1 | Заявка на бронь | ||
№ 41 | 4-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 42 | 4-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 43 | 4-й подъезд | 43.16 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 45 | 4-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 46 | 4-й подъезд | 47.4 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 47 | 4-й подъезд | 43.16 м² | 3 | Заявка на бронь | ||
№ 6 | 1-й подъезд | 43.16 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 7 | 1-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь | ||
№ 8 | 1-й подъезд | 47.4 м² | 2 | Заявка на бронь |
1 подъезд
3 этаж | 9 1-комн. 32,01 м2 | 10 2-комн. 43,16 м2 | 11 2-комн. 47,40 м2 | 12 2-комн. 47,40 м2 |
---|---|---|---|---|
2 этаж | 5 1-комн. 32,01 м2 | 6 2-комн. 43,16 м2 | 7 2-комн. 47,40 м2 | 8 2-комн. 47,40 м2 |
1 этаж | 1 1-комн. 32,01 м2 | 2 2-комн. 43,16 м2 | 3 2-комн. 47,40 м2 | 4 2-комн. 47,40 м2 |
2 подъезд
3 этаж | 21 1-комн. 32,01 м2 | 22 2-комн. 43,16 м2 | 23 2-комн. 47,40 м2 | 24 2-комн. 47,40 м2 |
---|---|---|---|---|
2 этаж | 17 1-комн. 32,01 м2 | 18 2-комн. 43,16 м2 | 19 2-комн. 47,40 м2 | 20 2-комн. 47,40 м2 |
1 этаж | 13 1-комн. 32,01 м2 | 14 2-комн. 43,16 м2 | 15 2-комн. 47,40 м2 | 16 2-комн. 47,40 м2 |
3 подъезд
3 этаж | 33 2-комн. 47,40 м2 | 34 2-комн. 47,40 м2 | 35 2-комн. 43,16 м2 | 36 1-комн. 32,01 м2 |
---|---|---|---|---|
2 этаж | 29 2-комн. 47,40 м2 | 30 2-комн. 47,40 м2 | 31 2-комн. 43,16 м2 | 32 1-комн. 32,01 м2 |
1 этаж | 25 2-комн. 47,40 м2 | 26 2-комн. 47,40 м2 | 27 2-комн. 43,16 м2 | 28 1-комн. 32,01 м2 |
4 подъезд
3 этаж | 45 2-комн. 47,40 м2 | 46 2-комн. 47,40 м2 | 47 2-комн. 43,16 м2 | 48 1-комн. 32,01 м2 |
---|---|---|---|---|
2 этаж | 412-комн. 47,40 м2 | 42 2-комн. 47,40 м2 | 43 2-комн. 43,16 м2 | 44 1-комн. 32,01 м2 |
1 этаж | 37 2-комн. 47,40 м2 | 38 2-комн. 47,40 м2 | 39 2-комн. 43,16 м2 | 40 1-комн. 32,01 м2 |